更新時間:2023-11-18
訪問次數(shù):894
廠商性質(zhì):代理商
美國福祿克FLUKE電流鉗型表伊里德代理:三個量程:30 A、300 A 和 3000 A;1、10 或 100 mV/A 輸出;非常適合測量不易接近的粗導(dǎo)線上的電流,且無需切斷電路;大導(dǎo)線直徑 178 毫米;CAT III 600 V 安全認(rèn)證
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
美國福祿克FLUKE電流鉗型表:
i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 電流鉗表。 當(dāng)與示波器、記錄儀表或數(shù)據(jù)記錄儀配合使用時,它可以測量高達(dá) 3000A 的電流。 靈活輕巧的測量頭讓用戶可以快速方便地在難以接近的地方進(jìn)行測量。此外,還能以套件(一套 4 個)的形式用于電能質(zhì)量分析儀中。
三個量程:30 A、300 A 和 3000 A;1、10 或 100 mV/A 輸出
非常適合測量不易接近的粗導(dǎo)線上的電流,且無需切斷電路
大導(dǎo)線直徑 178 毫米
CAT III 600 V 安全認(rèn)證
產(chǎn)品規(guī)格:
電氣規(guī)格 | |
電流量程 | 30 A 300 A 3000 A AC rms |
輸出靈敏度(交流耦合) | 100 mV 10 mV 1 mV/A |
負(fù)載阻抗 | 小 100 kΩ |
精確度 | +25 °C 溫度下:量程的 ± 1% (45 Hz - 65 Hz) |
線性度 | 量程的 10% 至 100%:讀數(shù)的 ±0.2% |
噪聲 | 8 mV AC rms (30 A) 2 mV AC rms(300 A,3000 A) |
頻率范圍 | 10 Hz 到 50 kHz (-3 dB) |
相位誤差 | < ±1 °(45 Hz 至 65 Hz) ±10 °(20 kHz 時) |
位置靈敏度 | 從連接點(diǎn)開始時電纜長度 > 25 mm:量程的 ±2% |
外場影響 | 從測量頭開始時電纜長度 > 200 mm:量程的 ± 1% |
電源 | 2 節(jié) AA/MN 1500/LR6 堿性電池,400 小時,低電量指示或外接電源 |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.08% /°C |
工作電壓 | 見“安全標(biāo)準(zhǔn)"部分:600 V 交流有效值或直流 |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
測量頭周長 | 610 mm (24 in) |
測量頭電纜直徑 | 14.3 mm (0.56 in) |
測量頭彎曲半徑 | 38.1 mm (1.5 in) |
電纜長度(測量頭至電子元件) | 2 m (6.56 ft) |
輸出連接 | 0.5 m 電纜,終端帶安全 BNC 接頭。附帶 4 mm 安全插頭適配器 |
工作溫度范圍 | -20 °C 至 +90 °C(-4 °F 至 190 °F)(測量頭) -20 °C 至 +85 °C(-4 °F 至 185 °F)(電子元件) |
存放溫度范圍 | -40 °C 至 +105 °C(-40 °F 至 221 °F)(測量頭) -20 °C 至 +85 °C(-4 °F 至 185 °F)(電子元件) |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
重量 | 180 g (0.396 lb)(測量頭) 190 g (0.419 lb)(電子元件) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | BS EN 61010-1: 2001 BS EN 61010-2-032: 2002 BS EN 61010-031: 2002 600 Vrms,III 類,污染級別 2 在未絕緣的導(dǎo)體上使用探頭只限于 600 V 交流有效值或直流,且頻率為 1kHz 以下 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 61326: 1998 +A1,A2 和 A3 |
大可測導(dǎo)線尺寸 | 610 mm 或 914 mm,取決于型號 |
詳情點(diǎn)擊:美國福祿克FLUKE電流鉗型表
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: