更新時(shí)間:2023-11-18
訪問次數(shù):879
廠商性質(zhì):代理商
日本IMV電動(dòng)式速度傳感器伊里德代理:直線重?cái)[型號(hào)是隔膜彈簧、線圈彈簧支撐的共用慣性重錘的線圈,在磁鐵間做直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),電壓輸出的方式。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),交通,汽車 |
---|
日本IMV電動(dòng)式速度傳感器伊里德代理
直線重?cái)[型號(hào)是隔膜彈簧、線圈彈簧支撐的共用慣性重錘的線圈,在磁鐵間做直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),電壓輸出的方式。高敏感度, 直線范圍 廣所以適用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備的劣化檢測. 在構(gòu)造上安裝方向和安裝角度都有限制( 請(qǐng)參考下列固定方法)。
產(chǎn)品特長:
■ 檢測敏感度高,動(dòng)作穩(wěn)定,直線范圍廣
■ 輸出比較大
■ 內(nèi)部電阻小,所以可以使用長線纜
■ 不需要外部電源 ( 自己發(fā)電型 )
■ 適合套筒軸承的振動(dòng)計(jì)測
[ 振動(dòng)數(shù)特性 ]
電動(dòng)式速度的場合,上限振動(dòng)數(shù)會(huì)根據(jù)低域通過濾波器不同有所衰減,所以實(shí)際會(huì)由過濾器特性決定.下限振動(dòng)數(shù)由傳感器自身的固有振動(dòng)數(shù)決定,但是通過制動(dòng)會(huì)限制固有振動(dòng)數(shù)的高值,所以可以進(jìn)行固有振動(dòng)數(shù)以下的測定。
固定方法:
安裝角度
下列表格顯示了固有振動(dòng)數(shù)為14 Hz以及4.5 Hz傳感器的安裝角度
固定方法
固有振動(dòng)數(shù)為14 Hz的傳感器有(a)(b)兩種安裝方法,但是固有振動(dòng)數(shù)4.5 Hz的傳感器只能(a)(b)選擇一種.不管哪一個(gè)都不可以按照(c)的方式箭頭向下安裝.箭頭向上需要用特別的夾具。
產(chǎn)品解說:
C和D的區(qū)別? 線纜引出方式不同
產(chǎn)品一覽:
VP-3144C/D - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 1,000 Hz *1 |
大允許加速度 | 100 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 ( C型 ) , 直交式卡盒 ( D型 ) |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 200 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3144F - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 1,000 Hz *1 |
大允許加速度 | 100 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | MS 插頭座 |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線連接器 附線纜 |
質(zhì)量 | 300 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3144W - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 1,000 Hz *1 |
大允許加速度 | 100 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ |
構(gòu)造 | 耐水 ( IP66相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 600 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3374C/D - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 1,000 Hz *1 |
大允許加速度 | 100 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -30 - +105 ℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 ( C型 ) , 直交式卡盒 ( D型 ) |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 200 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3544C/D - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 1,000 Hz *1 |
大允許加速度 | 100 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -30 - +130 ℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 ( C型 ) , 直交式卡盒 ( D型 ) |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 200 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3354A / VP-3364A - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) | |
---|---|---|
檢測方向 | VP-3354A ( 2方向 ) | 水平 × 2 或 水平 & 垂直 |
VP-3364A ( 3方向 ) | 水平 × 2 & 垂直 × 1 | |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz | |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 500 Hz *1 | |
大允許加速度 | 100 m/s2 | |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p | |
使用溫度范圍 | -20 - +80 ℃ | |
構(gòu)造 | 耐水 ( IP66相當(dāng) ) | |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 | |
合適線纜 | 3 芯 / 4 芯屏蔽線 | |
質(zhì)量 | 700 g | |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3134A - 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 10 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | 水平 或 垂直 |
固有振動(dòng)數(shù) | 14 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 10 - 500 Hz *1 |
大允許加速度 | 98 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -10 - +70 ℃ |
構(gòu)造 | 耐壓防爆 ( d2G4 ) |
線纜鏈接方法 | 耐壓墊片式 |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 2,000 g |
材質(zhì) | 鋁 |
備考 | 合格號(hào)第 T39915 號(hào) |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3213AC/AD ( 水平専用 )
VP-3223AC/AD ( 垂直専用 )- 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 17.5 mV / (mm/s) |
---|---|
檢測方向 | VP-3213AC/AD ( 水平 ) VP-3223AC/AD ( 垂直 ) |
固有振動(dòng)數(shù) | 4.5 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz *1 |
大允許加速度 | 30 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -20 - +70 ℃ |
構(gòu)造 | 防滴 ( IP32相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 ( C型 ) , 直交式卡盒 ( D型 ) |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 500 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3213AW ( 水平専用 )
VP-3223AW ( 垂直専用 )- 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 17.5 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | VP-3213AW ( 水平 ) VP-3223AW ( 垂直 ) |
固有振動(dòng)數(shù) | 4.5 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz *1 |
大允許加速度 | 30 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -20 - +70 ℃ |
構(gòu)造 | 耐水 ( IP66相當(dāng) ) |
線纜鏈接方法 | 管用螺紋 |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 600 g |
材質(zhì) | 鋁 |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
VP-3133H ( 水平専用 )
VP-3133V ( 垂直専用 )- 線性振動(dòng)子型 -
■ 規(guī)格
敏感度 | 17.5 mV / ( mm/s ) |
---|---|
檢測方向 | VP-3133H ( 水平 ) VP-3133V ( 垂直 ) |
固有振動(dòng)數(shù) | 4.5 Hz |
振動(dòng)數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz *1 |
大允許加速度 | 29 m/s2 |
大計(jì)測變位 | 1,000 μmp-p |
使用溫度范圍 | -10 - +70 ℃ |
構(gòu)造 | 耐壓防爆 ( d2G4 ) |
線纜鏈接方法 | 耐壓墊片式 |
合適線纜 | 2 芯屏蔽線 |
質(zhì)量 | 2,000 g |
材質(zhì) | 鋁 |
備考 | 合格號(hào)第 T39915 號(hào) |
*1 配套振動(dòng)監(jiān)視裝置的振動(dòng)數(shù)范圍優(yōu)先
詳情點(diǎn)擊:日本IMV電動(dòng)式速度傳感器伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: